LH型(32/10t)電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
額定起重量 | t | 32;10 | ||
跨度 | m | 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 | ||
主鉤起升 | 5;3.5/0.35 | |||
速度 | 副鉤起升 | m/min | 7 | |
小車運(yùn)行 | 20 | |||
大車運(yùn)行 | 地面 | 30 | ||
操縱室 | 45;75 | |||
主鉤起升 | 型號(hào)/千瓦 | ZD62-4/30 | ||
副鉤起升 | ZD51-4/13 | |||
小車運(yùn)行 | ZD31-4/3 | |||
大車運(yùn)行 | 地面 | ZD31-4/3*2 | ||
操縱室 | YZRS114M-4/5*2 | |||
電動(dòng)葫蘆 | CD;MD;HC | |||
起升高度 | m | 9;12;18;24 | ||
工作制度 | A5 JC=25% | |||
電源 | 3-phase A.C. 三相交流;50Hz;380V | |||
薦用大車鋼軌 | kg/m | 43kg/m | ||
起重機(jī)*大輪壓 | m | 20.8 21.1 21.6 22.3 22.9 23.4 | ||
橋架自重 | t | 5.23 6.5 8.50 11.23 13.53 15.8 | ||
起重自重 | 12.5 14.34 16.17 18.57 21.3 23.7 | |||
B | 5520 | |||
BQ | 4500 | |||
基本尺寸 | BX | 2400 | ||
H1 | m | 2040 | ||
H2 | 440 | |||
b | 276 278 428 578 728 878 | |||
H3 | 628 | |||
H4 | 1620 | |||
Lq | 2500 | |||
S1 | 870 | |||
S2 | 1690 | |||
S3 | 1450 | |||
S4 | 2270 | |||
來(lái)源 | http://m.xzsns.cn/cjwt/369.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):m.xzsns.cn
地址:河南長(zhǎng)垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段