葫蘆式起重機是指以電動葫蘆作為起升機構(gòu)的起重機,通常是指電動葫蘆單梁起重機,在使用過程中要做好葫蘆式起重機的月檢工作,小編為大家分享下葫蘆式起重機月檢項目分類及內(nèi)容。
一、檢查項目分類
葫蘆式起重機的月檢,希望能夠根據(jù)**方向的重要性,保證**方面的難易,使用頻繁程度的大小,零部件損耗如何,來規(guī)定出各部分的檢查周期,如圖15-1所示對檢查內(nèi)容作了如下分類。
表15-1中A類月檢項目是與保證葫蘆式起重機**可靠性有關(guān)的項目,是月檢中的重點檢查項目,根據(jù)起重機有關(guān)**規(guī)程要求,每個月都必須*少檢查一次。
表15-1中B類月檢項目是與保證葫蘆式起重機能無故障正常運轉(zhuǎn)使用的重點檢查項目,主要是機械、電氣方面重點維護方面的內(nèi)容,可以每三個月檢查一次
表15-1 檢查分類
分類 | 分類標準 | 應(yīng)用 |
---|---|---|
A | **方面的重點檢查內(nèi)容 | 每月檢查一次 |
B | 維護方面的重點檢查內(nèi)容 | 每三個月檢查一次 |
C | 磨損破壞程度較小的部分 | 每六個月檢查一次 |
表15-1中C類月檢項目是與葫蘆式起重機各部分磨損破壞程度不大部分有關(guān)的一般檢查項目,可以每六個月檢查一次。
月檢是對葫蘆起重機具有專門技術(shù)知識的工程技術(shù)人員或?qū)B氊撠?zé)**技術(shù)人員,根據(jù)使用者提供的情況進行的檢查,檢查記錄必須能留檔保留三年以上。
在月間中主要是依靠目測、聽覺或依靠手感等直觀辦法,因此在檢查時必須取下外罩進行檢查,隨時確定**程度、磨損狀況和運轉(zhuǎn)狀態(tài),同時進行必要的維護保養(yǎng)。
二、月檢項目和內(nèi)容
月檢的項目與內(nèi)容要求如表15-2之規(guī)定,對各種類型的葫蘆式起重機不一定如表15-2所列的檢查項目都適用,可以按各自的具體結(jié)構(gòu)形式、性能特征、適用范圍有所取舍和增減,按照適用于各自特點有關(guān)的項目主動的進行檢查、維護與修理。
表15-2 月檢項目與內(nèi)容
序號 | 分類 | 月檢項目 | 月檢內(nèi)容與要求 | |
---|---|---|---|---|
1 | B | 整機性能 | 整機噪音檢測 | 用分貝儀檢測起升、下降、運行時的噪音,分貝儀相當(dāng)于聽診器,可通過測量噪音的大小來查看和分析各機構(gòu)是否有異常 |
2 | B | 滿載起升異常檢查 | 在滿載起升時目測主梁或吊載是否有異常振動,傾聽各機構(gòu)是否有異常聲響,在可能的條件下手觸各齒輪箱、電機是否有異常發(fā)熱,分析這些異常的原因,并排除這些異?,F(xiàn)象 | |
3 | B | 滿載下降下滑檢查 | 滿載下降中停車,觀察下滑量是否太大,如果下滑量太大,應(yīng)及時調(diào)整起升制動器間隙,直到剎車正常為止 | |
4 | A | 葫蘆小車運行檢查 | 觀察葫蘆運行小車在橫行中是有爬坡吃力、運行打滑、車輪懸空、啃軌、甚*有輪緣爬軌等現(xiàn)象。如果由上訴現(xiàn)象,應(yīng)檢查主梁是否剛性太差,軌道面上是否有油污,運行小車制造裝配精度是否太差等 | |
5 | A | 起重機(大車)起制動檢查 | 檢查起重機起升時和制動時,是否有明顯的不同步現(xiàn)象,如果有應(yīng)及時調(diào)整大車運行制動器間隙,*好由同一個人調(diào)整分別驅(qū)動的兩個制動器,應(yīng)手感一樣 | |
6 | A | 起重機運行中的檢查 | 查看起重機在運行中是否有異常蛇行、扭動、側(cè)向滑移、歪斜跑偏、肯道、異常聲響等現(xiàn)象,做好記錄,查看原因 | |
7 | B | 起重機運行中的剎車檢查 | 檢查運行制動器剎車動作是否靈敏,是否有剎不住車滑行距離太大的現(xiàn)象 | |
8 | B | 檢查起重機車輪的著力點 | 觀察起重機四個車輪中是否有懸空現(xiàn)象,運行中是否有個別車輪似轉(zhuǎn)非轉(zhuǎn),出現(xiàn)三條腿現(xiàn)象 | |
9 | B | 滲漏檢查 | 查看起升減速器,大小車運行減速器是否有滲、漏油現(xiàn)象 | |
10 | A | 整機絕緣性能檢查 | 用500V兆歐表分別測量各機構(gòu)主回路、控制回路(低壓控制除外)對地的絕緣電阻均應(yīng)≥0.5M歐 | |
11 | C | 表面外觀質(zhì)量檢查 | 查看起重機各部分表面是否有銹蝕、脫漆、損傷等缺陷 | |
12 | A | 起重機運行軌道 | 運行范圍內(nèi)的檢查 | 檢查起重機整個運行范圍是否有障礙物,起重機與土建側(cè)面和頂面的間隙是否太小,與電燈、配線管及其他土建上物品是否有接觸的危險,起重機與帶電電源裸線是否靠的太近 |
13 | A | 運行止擋(阻進器)檢查 | 阻進器是否有變形、損傷、脫落的危險;采用螺栓固定時,螺栓是否有松動;采用焊接固定時焊縫是否有龜裂 | |
14 | C | 軌道變形檢查 | 從上下、左右方向檢查整根軌道是否有異常彎曲變形已超過軌道安裝技術(shù)要求 | |
15 | C | 軌道安裝檢查 | 檢查軌道接縫處是否變形;固定螺栓是否有松動,軌道是否有側(cè)向位移;焊縫是否有龜裂;墊板、連接板是否有松動 | |
16 | C | 軌道磨損檢查 | 運行軌道踏面和側(cè)面,工字鋼軌道翼緣踏面和翼緣端面是否有局部嚴重磨損部分或出現(xiàn)剝落 | |
17 | C | 主梁及端梁 | 主、端梁焊縫檢查 | 查看主梁、端梁上的焊縫是否有裂紋 |
18 | C | 主梁磨損與變形檢查 | 檢查主梁工字鋼軌道翼緣踏板和側(cè)板是否有嚴重磨損的部分,翼緣是否有塑性變形(翼緣下榻) | |
19 | C | 主、端梁連接檢查 | 主、端梁之間采用螺栓連接時,檢查螺栓是否有松動 | |
20 | C | 主梁上軌道檢查 | 對于主梁上采用支承型軌道時,要檢查軌道是否有異常彎曲變形;檢查軌道壓板、連接螺栓是否有松動;檢查焊縫是否有裂紋 | |
21 | B | 檢查主梁上的運行止擋 | 檢查主梁上的小車運行止擋是否出現(xiàn)變形、損傷、脫落危險;連接螺栓是否有松動;焊縫是否有裂紋 | |
22 | C | 檢查主端梁上的緩沖器 | 安裝在主梁止擋上和端梁端部上的抗撞擊的緩沖器不得有龜裂、破損、裂紋等 | |
23 | B | 電動機 | 電動機發(fā)熱檢查 | 檢查起升、運行電動機是否有過熱現(xiàn)象,如果有應(yīng)分析原因是超載過多,還是電壓液動(壓降)太大?;蛘呤瞧鹬苿舆^于頻繁,制動器間隙太小、制動輪和制動環(huán)(片或塊)之間有摩擦等 |
24 | B | 電動機異常檢查 | 檢查起升、運行電動機是否起動勉強、噪聲太大或有異常聲響。此時應(yīng)分析是否超載過多,電源電壓過低,制動器未完全脫開或是接線等有、斷裂等原因 | |
25 | C | 制動器 | 磨損狀態(tài)檢查 | 對于錐形制動電機,應(yīng)打開電視罩觀察,錐形制動環(huán)或平面制動環(huán)的磨損狀態(tài),可以用手軸向推動風(fēng)扇輪看竄動量是否太大,竄動量大證明磨損嚴重,竄動量不得大于4mm,應(yīng)能調(diào)整到竄動量為1.5mm,否則應(yīng)報廢更換;對于其平面制動輪,瓦塊制動輪等的襯料,當(dāng)磨損量達到原厚度的50%時應(yīng)報廢更換 |
26 | C | 剎車性能檢查 | 檢查起升機構(gòu)中制動器在重物下降時是否剎不住車下滑太大;檢查運行機構(gòu)制動器在運行中剎車制動不住滑行是否太大;,由上述現(xiàn)象時,應(yīng)及時調(diào)整制動器的制動性能 | |
27 | C | 異常檢查 | 檢查各制動器鎖緊螺母(錐形制動器)是否有松動;電磁瓦塊制動器連桿機構(gòu)各鉸接部分磨損狀態(tài),彈簧是否有松動;是否有制動時發(fā)出尖叫聲,如果有尖叫聲應(yīng)檢查制動輪與制動環(huán)(片、塊等)之間是否有相對摩擦或接觸不良等缺陷,彈簧是否有塑性變形 | |
28 | C | 減速器 | 檢查齒輪傳動的聲響 | 檢查各機構(gòu)傳動齒輪的聲響是否有異常, |
29 | C | 異常檢查 | 檢查各減速器連接或固定螺栓是否有松動,是否有漏油現(xiàn)象;起升減速機箱體是否有被吊鉤偏擺砸裂現(xiàn)象(起升限位器失靈造成) | |
30 | C | 卷筒裝置 | 磨損狀態(tài)檢查 | 查看卷筒繩槽磨損狀態(tài),是否有異常磨損 |
31 | C | 卷筒外殼檢查 | 查看卷筒外殼是否有外傷(當(dāng)起升限位器失靈*易造成吊鉤滑輪頂傷外殼) | |
32 | C | 導(dǎo)繩器檢查 | 檢查導(dǎo)繩器是否有破裂;空鉤下降時鋼絲繩是否能順利地從導(dǎo)繩器出繩處排出 | |
33 | C | 異常檢查 | 檢查卷筒上壓繩器是否有松動,卷筒連接螺栓是否有松動,導(dǎo)繩器連接螺栓是否有松動,導(dǎo)繩器的導(dǎo)向滑塊移動是否順利 | |
34 | A | 鋼絲繩 | 斷絲檢查 | 檢查鋼絲繩是否有斷絲現(xiàn)象,當(dāng)斷絲在一個導(dǎo)程之內(nèi)斷絲數(shù)超過鋼絲繩總數(shù)應(yīng)報廢 |
35 | A | 磨損狀態(tài)檢查 | 鋼絲繩磨損后的直徑減小量不得超過公稱直徑的7%,否則應(yīng)報廢 | |
36 | A | 變形檢查 | 應(yīng)斜吊造成的擠傷變形或出現(xiàn)扭結(jié)的鋼絲繩應(yīng)報廢 | |
37 | B | 腐蝕檢查 | 檢查鋼絲繩外表不得有銹蝕現(xiàn)象,外表應(yīng)持有一定量的潤滑油,但不得有過多的污物 | |
38 | B | 空中打花故障檢查 | 察看鋼絲繩在空中(特別是四繩以上者)是否有打花扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這是由于纏繩時未能在放松狀態(tài)進行造成的 | |
39 | A | 異常檢查 | 對鋼絲繩工作的重要部位和**環(huán)節(jié)必須做到經(jīng)常檢查,如鋼絲繩的各固定部位是否有松動的危險,與滑輪、平衡滑輪接觸部位不得有缺油、啃繩等故障 | |
40 | A | 承載鏈條 | 裂紋檢查 | 應(yīng)檢查鏈環(huán)不得有裂紋,有裂紋應(yīng)報銷 |
41 | A | 磨損狀態(tài)檢查 | 鏈環(huán)直徑磨損達原直徑的10%應(yīng)報銷 | |
42 | A | 變形檢查 | 鏈條發(fā)生塑性變形,伸長達原長度的5%應(yīng)報廢 | |
43 | A | 吊鉤與滑輪 | 裂紋檢查 | 吊鉤、滑輪和滑輪外殼均不得有有害的裂紋 |
44 | A | 磨損檢查狀態(tài) | 吊鉤鉤口及滑輪槽均不得有異常的磨損 | |
45 | A | 異常檢查 | 查看滑輪是否有磨損,吊鉤螺母是否有未鎖緊的危險,外殼連接螺栓和檔軸板固定螺栓是否有松動的危險,均衡滑輪固定螺栓是否有松動等 | |
46 | A | 變形檢查 | 吊鉤鉤口不得有異常變形 | |
47 | C | 回轉(zhuǎn)檢查 | 檢查吊鏈、滑輪能否靈活轉(zhuǎn)動 | |
48 | C | 車輪 | 磨損檢查 | 車輪踏面及輪緣內(nèi)側(cè)表面均不得有異常的磨損 |
49 | C | 裂紋檢查 | 車輪表面不得出現(xiàn)異常裂紋 | |
50 | C | 傳動軸與聯(lián)軸器 | 變形檢查 | 檢查傳動軸是否有變形、震動等現(xiàn)象 |
51 | C | 支承檢查 | 檢查傳動軸支座螺栓是否有松動,供油情況等 | |
52 | C | 檢查聯(lián)軸器的工作狀態(tài) | 查看聯(lián)軸器的磨損狀態(tài),固定狀態(tài),運轉(zhuǎn)狀態(tài)是否有異常 | |
53 | C | 司機室 | 固定狀態(tài)檢查 | 檢查司機室固定連接螺栓是否有松動,采用焊接連接時焊縫是否有裂紋 |
54 | C | 工作狀態(tài)檢查 | 通風(fēng)取暖照明等是否正常合理,司機室是否搖晃嚴重 | |
55 | C | 標牌 | 檢查醒目度 | 檢查噸位牌是否合理、醒目清晰 |
56 | C | 檢查固定狀態(tài) | 噸位牌、銘牌固定螺栓或鉚釘是否有松動 | |
57 | B | 電源引入裝置 | 饋電裸滑線**檢查 | 檢查起重機饋電裸滑線與周圍設(shè)備的**距離是否符合有關(guān)規(guī)定的要求,是否有相應(yīng)的**保護措施 |
58 | B | 滑觸面檢查 | 查看滑線的滑觸面是否有腐蝕、銹蝕缺陷,應(yīng)及時用鋼刷、砂紙打磨,以保證導(dǎo)電性能 | |
59 | B | 絕緣裝置檢查 | 檢查滑線的支撐絕緣子不得有磨損,連接部位不得有松動 | |
60 | C | 軟纜卷入裝置檢查 | 當(dāng)電源引入采用軟纜引入時,應(yīng)檢查支撐軟纜的拉緊鋼絲(或鋼絲繩)的磨損狀態(tài)和張緊狀態(tài) | |
61 | C | 滑觸線**裝置檢查 | 檢查供電主滑線(電源滑線)在非導(dǎo)電接觸面是否涂有紅色油漆**標志,在適當(dāng)?shù)奈恢檬欠裱b置有**標志,或是否有代表帶電的指示燈 | |
62 | C | 集電器 | 磨損狀態(tài)檢查 | 檢查集電器滑輪、銷軸或吊環(huán)線的磨損狀態(tài),不得有異常磨損 |
63 | C | 固定狀態(tài)檢查 | 集電器與電纜的連接螺栓不得有松動,集電器的絕緣體固定應(yīng)**可靠 | |
64 | B | 集電滑輪回轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 | 集電器滑輪應(yīng)能靈活而平穩(wěn)的回轉(zhuǎn),如有摩擦聲響或回轉(zhuǎn)困難應(yīng)及時供油潤滑 | |
65 | C | 集電器彈簧檢查 | 集電器的彈簧不得應(yīng)生銹或疲勞而喪失彈力 | |
66 | B | 機內(nèi)接線 | 機內(nèi)接線外表檢查 | 從集電器*電動機和各電器的配線稱為機內(nèi)接線。機內(nèi)接線包括橡膠軟纜配線和電線配線,所有的配線不得有外傷 |
67 | C | 固定連接檢查 | 所有的電器固定螺栓不得有松動,所有的機內(nèi)配線固定連接螺栓不得有松動,配線管在機體上的固定要牢固 | |
68 | B | 軟纜移動檢查 | 檢查作為電纜引入的軟纜在移動中是否有異常彎曲和扭轉(zhuǎn) | |
69 | C | 扁電纜伸縮性能檢查 | 檢查扁電纜是否應(yīng)材質(zhì)或老化伸張收縮困難、柔軟性是否變壞 | |
70 | B | 電磁接觸器 | 觸點及鐵芯檢查 | 打開電磁開關(guān)箱,查看觸點和鐵芯是否有異常磨損、損傷;鐵芯端面是否平整清潔 |
71 | C | 配線固定檢查 | 檢查各配線固定螺釘是否有松動 | |
72 | A | 接觸器動作檢查 | 動作應(yīng)靈敏可靠、觸點接觸緊密,無粘結(jié)、卡阻故障 | |
73 | A | 手電門 | 外觀檢查 | 按鈕標志應(yīng)明顯,手電門開關(guān)盒無外傷 |
74 | A | 故障異常檢查 | 手電門懸掛軟纜上下端連接部位附近不得出現(xiàn)破損,鏈鎖應(yīng)無故障,內(nèi)部絕緣要**可靠,不得有斷線等故障 | |
75 | A | 起升限位開關(guān) | 動作檢查 | 檢查起升限位開關(guān)動作是否靈敏**可靠 |
76 | B | 觸點檢查 | 檢查開關(guān)的觸點是否有損傷和磨損現(xiàn)象。損傷嚴重、磨損嚴重時應(yīng)及時更換,以保證**使用 | |
77 | C | 配線固定檢查 | 檢查接線固定連接螺釘是否有松動 | |
78 | A | 限位位置檢查 | 吊鉤滑輪組起升*上極限位置,起升限位開關(guān)應(yīng)能立即動作,此時吊鉤滑輪組*高點距離卷筒*低點距離應(yīng)保證有50mm以上的距離 |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):m.xzsns.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段